m: Macedonian National Holiday; o: orthodox Holiday; r: for specific communities;
b: Belgian Holiday; l: Luxembourg Holiday; *: National Holiday in Belgium and North Macedonia
| 2025 | |||||
| Jan | 1 | * | We | New Year | Нова Година |
| 7 | m | Tu | orthodox Christmas | Прв ден Божик | |
| 8 | m | We | orthodox Christmas | ||
| 19 | o | Su | orthodox Epiphany | Водици | |
| 20 | o | Mo | Compensation for holiday on Sunday | ||
| 27 | Mo | St. Sava Day | |||
| Feb | 14 | Fr | Valentine’s Day / Sveti Trifun | ||
| Mar | 3 | Mo | Beginn of orthodox lent | ||
| 5 | We | Ash Wednesday | |||
| 8 | Sa | International Women’s Day | |||
| 30 | Su | Start Daylight Savings Time | |||
| 31 | Eid al-Fitr | Ramazan Bajram | |||
| April | 8 | r | international Romani Day | Меѓународен ден на Ромите | |
| 18 | o | Fr | Good Friday | ||
| 20 | * | Su | Easter Sunday | ||
| 21 | * | Mo | Easter Monday | Втор ден Велигден | |
| May | 1 | * | Su | Labor Day | |
| 9 | l | Fr | Europe Day | ||
| 11 | Su | Mother’s Day | |||
| 23 | r | Fr | Vlach’s National Day | Национален ден на Власите | |
| 24 | m | Sa | Saints Cyril & Methodius Day | Saints Cyril & Methodius Day | |
| 29 | b | Th | Ascension Day | ||
| June | 6 | o | Fr | orthodox All Souls Day | Духовден |
| 7 | r | Sa | Eid al-Adha | ||
| 8 | * | Su | Pentecost Sunday | ||
| 9 | * | Mo | Pentecost Monday | ||
| 23 | l | Mo | National Day Luxembourg | Nationalfeierdag | |
| July | 11 | r | Fr | Day of the Flemish Community | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap |
| 21 | b | Mo | Belgian National Day | Nationale feestdag van België; Fête nationale belge; Belgischer Nationalfeiertag | |
| Aug | 2 | m | Sa | Republic Day | Ден на Републиката, “Illinden day” |
| 15 | b | Fr | Maria Assumption Day | ||
| 28 | r | Th | orthodox Assumption of Mary | Успение на Пресвета Богородица | |
| Sep | 8 | m | Mo | Independence Day | Ден на независноста |
| 27 | r | Sa | French Community Holiday | Fête de la Communauté française | |
| 28 | r | Su | International Bosniak’s day | Меѓународен ден на Бошњаците | |
| Oct | 2 | r | Th | Yom Kippur | |
| 11 | m | Sa | Day of people’s uprising | Ден на востанието | |
| 23 | Th | Day of Macedonian Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | ||
| 26 | End of Daylight Savings time | ||||
| Nov | 1 | b, r | Sa | All Saint’s Day | (MKD: non-work for Catholics) |
| 11 | b | Tu | Armistice Day | ||
| 15 | b | Sa | King’s Feast | Koningsdag, Fête du Roi, Königstag | |
| 15 | r | Sa | Day of the German-speaking Community | Feiertag der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |
| 15 | Sa | Begin of Christmas fast (orthodox) | |||
| 22 | r | Sa | Albanian Alphabet Day | Den na Albanskata azbuka | |
| 27 | Th | Thanksgiving | |||
| 28 | Fr | Black Friday | |||
| Dec | 8 | m | Mo | Saint Kliment Ohridski’s Day | Св. Климент Охридски |
| 21 | r | Su | Turkish Language Day | Den na nastava na turski jazik | |
| 25 | b, r | Th | Christmas Day | (MKD: non-work for Catholics) | |
| 26 | Fr | Boxing Day (Luxembourg) |
o: orthodox Holiday;
r: for specific communities;
b: Belgian Holiday; l: Luxembourg Holiday;
*: National Holiday in Belgium and North Macedonia
