m: Macedonian National Holiday; o: orthodox Holiday; r: for specific communities;
b: Belgian Holiday; l: Luxembourg Holiday; *: National Holiday in Belgium, Luxembourg and North Macedonia
| 2026 | |||||
| Jan | 1 | * | Th | New Year | Нова Година |
| 6 | m | Tu | (orthodox) Christmas eve | ||
| 7 | m | We | orthodox Christmas | Прв ден Божик | |
| 14 | We | orthodox New Year | |||
| 19 | o | Mo | orthodox Epiphany | Водици | |
| 27 | Tu | St. Sava Day | |||
| Feb | 14 | Sa | Valentine’s Day / Sveti Trifun | ||
| 18 | We | Ash Wednesday | |||
| 23 | Mo | Begin of orthodox lent | |||
| Mar | 8 | Sa | International Women’s Day | ||
| Mother’s Day (North Macedonia) | |||||
| 20 | r | Fr | Eid al-Fitr | Ramazan Bajram, Breaking the Fast Festival | |
| 29 | Su | Start Daylight Savings Time | |||
| April | 3 | bl | Fr | Good Friday | |
| 5 | bl | Su | Easter Sunday | ||
| 6 | bl | Mo | Easter Monday | ||
| 8 | r | We | international Romani Day | Меѓународен ден на Ромите | |
| 18 | o | Fr | (orthodox) Good Friday | Велики Петок | |
| 20 | o | Su | (orthodox) Easter Sunday | ||
| 21 | o | Mo | (orthodox) Easter Monday | Втор ден Велигден | |
| May | 1 | * | Fr | Labor Day | |
| 5 | r | Tu | Macedonian language day | Ден на македонскиот јазик | |
| 8 | r | Fr | Iris day | for Brussels officials | |
| 9 | l | Sa | Europe Day | ||
| 10 | b | Su | Mother’s Day (Belgium) | ||
| 14 | b,l | Th | Ascension Day | ||
| 21 | o | Th | (orthodox) Ascension Day | ||
| 23 | r | Sa | Vlach’s National Day | Национален ден на Власите | |
| 24 | m | Su | Saints Cyril & Methodius Day | Saints Cyril & Methodius Day | |
| b,l | Pentecost Sunday | ||||
| 25 | b,l | Mo | Pentecost Monday | ||
| 26 | r | Tu | Eid al-Adha | Feast of the Sacrifice | |
| 31 | o | Su | (orthodox) Pentecost Sunday | Духовден | |
| June | 6 | o | Fr | orthodox All Souls Day | Духовден |
| 15 | l | Su | Mother’s Day (Luxembourg) | ||
| 23 | l | Tu | National Day Luxembourg | Nationalfeierdag | |
| July | 11 | r | Sa | Day of the Flemish Community | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap |
| 21 | b | Tu | Belgian National Day | Nationale feestdag van België; Fête nationale belge; Belgischer Nationalfeiertag | |
| Aug | 2 | m | So | Republic Day | Ден на Републиката, “Illinden day” |
| 15 | b, l | Sa | Maria Assumption Day | ||
| 28 | r | Fr | orthodox Assumption of Mary | Успение на Пресвета Богородица | |
| Sep | 8 | m | Tu | Independence Day | Ден на независноста |
| 20 | r | Su | Yom Kippur | ||
| 27 | r | Su | French Community Holiday | Fête de la Communauté française | |
| 28 | r | Mo | International Bosniak’s day | Меѓународен ден на Бошњаците | |
| Oct | 11 | m | So | Day of people’s uprising | Ден на востанието |
| 23 | m | Fr | Day of Macedonian Struggle | Ден на македонската револуционерна борба | |
| 25 | Su | End of Daylight Savings time | |||
| Nov | 1 | b, l, r | So | All Saint’s Day | (MKD: non-work for Catholics) |
| 11 | b | We | Armistice Day | ||
| 15 | b | So | King’s Feast | Koningsdag, Fête du Roi, Königstag | |
| r | Day of the German-speaking Community | Feiertag der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |||
| 22 | r | So | Albanian Alphabet Day | Dita e Alfabetit Shqip | |
| 26 | Th | Thanksgiving | |||
| 27 | Fr | Black Friday | |||
| 28 | o | Sa | Begin of Christmas fast (orthodox) | ||
| Dec | 8 | m | Tu | Saint Kliment Ohridski’s Day | Св. Климент Охридски |
| 21 | r | Mo | Turkish Language Day | Türkçe Öğretim Günü | |
| 25 | b, r | Fr | Christmas Day | (MKD: non-work for Catholics) | |
| 26 | l | Sa | Boxing Day (Luxembourg) |
o: orthodox Holiday;
r: for specific communities;
b: Belgian Holiday; l: Luxembourg Holiday;
*: National Holiday in Belgium, Luxembourg and North Macedonia
