
| Official Name: | Kingdom of Belgium. Koninkrijk België (Dutch), Royaume de Belgique (French), Königreich Belgien (German) | |
| Motto: | “Unity makes strength”. “Eendracht maakt macht” (Dutch), “L’union fait la force” (French), “Einigkeit macht stark” (German) | |
| Anthem: | La Brabanconne | |
| Currency: | Euro (2. Jan. 2024: 1 € = 61,57 MKD) | |
| Official languages: | Dutch, French, German | |
| Regional languages: | Walloon, Picard, Champenois, Lorrain, Limburgish, Luxembourgish, Brabantian, Ripuarian | |
| BeNeLux, NATO, EU member | ||
| of North Macedonia | ||
| Area: | 30 689 km2 | 119 % |
| Population: | 11,7 mio inhabitants | 6,5 * |
| Population density: | 376 inhabitants/km2 | 4,7 * |
| GDP: | 628 bill. US$ | 40 * |
| per capita nominal | 53 650 US$ | 7 * |
| per capita PPP purchase power adjusted | 65 800 US$ | 3 * |
Useful Links:
- Belgium.be
- Wikipedia: Belgium Belgique België Belgien Белгија Belgjika
- EU Country Profile
- National Bank of Belgium
- StatBel Statistical office

