
| Nom officiel: | République de Macédoine du Nord, Република Северна Македонија (Macedonian), Republika e Maqedonisë së Veriut (Albanian) | |
| Hymne national: | Денес над Македонија | |
| Monnaie: | Denar macédonien (2. Jan. 2024: 1 MKD = 0,0162 €) | |
| Langues officielles: | Macédonien, Albanais | |
| Langues régionales officielles: | Turc, Romani, Serbe, Bosniaque, Aroumain | |
| Ethnic groups (2021) | 58,44 % de Macédoniens 24,30 % d’Albanais 3,86 % de Turcs 2,53 % de Roms 1,30 % de Serbes 0,87 % de Bosniaques 0,47 % d’Aroumains 0,23 % de Torbesh 0,19 % de Bulgares 0,13 % d’Ashkali (Egyptiens des Balkans) 0,12 % de Croates 0,06 % de Monténégrins 7,2 % non déclarés | |
| NATO, CEFTA, candidat à l’UE | ||
| De la Belgique | ||
| Surface: | 25 713 km2 | 84 % |
| Population: | 1,8 mio inhabitants | 15 % |
Densité de population: | 80 inhabitants/km2 | 21 % |
| PIB: | 15,8 US$ | 2,5 % |
| Par habitant nominal | 7 672 US$ | 14 % |
| Par habitant PPA ajusté pour la parité du pouvoir d’achat | 21 391 US$ | 33 % |
Liens utiles:
- Gouvernement de Macédoine du Nord
- Wikipedia: North Macedonia Macédoine du Nord Noord-Macedonië Nordmazedonien Северна Македонија Maqedonia e Veriut
- Fiche d’information UE et information sur l’adhésion
- Banque Nationale de Macédoine du Nord
- Bureau des Statistiques de Macédoine du Nord

