m: Mazedonischer staatlicher Feiertag; o: orthodoxer Feiertag; r: Feiertag für bestimmte Bevölkerungsteile;
b: Belgischer Feiertag; *: staatlicher Feiertag in Belgien und Nordmazedonien
| Feb | 14 | Mi | Valentinstag / Aschermittwoch | ||
| March | 8 | Fr | Internationaler Frauentag | ||
| 18 | Mo | Beginn der orthodoxen Fastenperiode | |||
| 29 | Fr | Karfreitag | |||
| 31 | So | Beginn Sommerzeit | |||
| 31 | So | Ostersonntag | |||
| April | 1 | b, r | Mo | Ostermontag | (MKD: arbeitsfrei für Katholiken) |
| 8 | r | Mo | internationaler Tag der Rom | Меѓународен ден на Ромите | |
| 10 | m | Mi | Eid al-Fitr | Ramazan Bajram | |
| May | 1 | * | MI | Tag der Arbeit | |
| 3 | o | Fr | orthodoxer Karfreitag | ||
| 5 | o | So | orthodoxer Ostersonntag | ||
| 6 | m | Mo | orthodoxer Ostermontag | Втор ден Велигден | |
| 9 | b | Do | Himmelfahrt | ||
| 9 | Do | Europatag | |||
| 12 | b | So | Muttertag | ||
| 19 | b | So | Pfingstsonntag | ||
| 20 | b | Mo | Pfingstmontag | ||
| 23 | r | Do | Tag der Vlachen | Национален ден на Власите | |
| 24 | m | Fr | Sankt Cyril & Methodius-Tag | Ден на сèсловенските просветители | |
| June | 6 – 9 | Wahlen zum Europäischen Parlament | https://elections.europa.eu/en/ | ||
| 9 | So | Belgien: Förderale und regionale Wahlen | Verkiezingen 2024 – Elections 2024 – Wahlen 2024 (belgium.be) | ||
| 16 | r | So | Eid al-Adha | ||
| 21 | o | Fr | orthodoxer Allerseelentag | Духовден | |
| July | 11 | r | Do | Tag der Flamen | Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap |
| 21 | b | So | Belgischer Staatsfeiertag | Nationale feestdag van België; Fête nationale belge; Belgischer Nationalfeiertag | |
| Aug | 2 | m | Fr | Tag der Republik (“Illindentag”) | Ден на Републиката, “Illinden day” |
| 15 | b | Do | Maria Himmelfahrt | ||
| 28 | r | Mi | orthodoxe Maria Himmelfahrt | Успение на Пресвета Богородица | |
| Sep | 8 | m | So | Unabhängigkeitstag | Ден на независноста |
| 9 | m | Mo | arbeitsfrei (für den Unabhängigkeitstag) | ||
| 27 | r | Fr | Tag der Französischen Gemeinschaft | Fête de la Communauté française | |
| 28 | r | Sa | Internationaler Tag der Bosnier | Меѓународен ден на Бошњаците | |
| Oct | 11 | m | Fr | Tag des Volksaufstandes | Ден на востанието |
| 12 | r | Sa | Yom Kippur (1. Tag) | ||
| 23 | m | We | Tag des Mazedonischen Kampfes | Ден на македонската револуционерна борба | |
| 27 | Su | Ende der Sommerzeit | |||
| Nov | 1 | b, r | Fr | Allerheiligen | (MKD: arbeitsfrei für Katholiken) |
| 11 | b | Mo | Tag des Waffenstillstands | ||
| 15 | Fr | Königstag | Koningsdag, Fête du Roi, Königstag | ||
| 15 | r | Fr | Feiertag der deutschsprachigen Gemeinschaft | Feiertag der Deutschsprachigen Gemeinschaft | |
| 21 | Do | Erntedank | |||
| 22 | r | Fr | Tag des albanischen Alphabets | Den na Albanskata azbuka | |
| 22 | Fr | Schwarzer Freitag | |||
| 28 | Do | Beginn der Weihnachtsfastenzeit (orthodox) | |||
| Dec | 8 | m | So | Sankt Clemens fon Ohrid-Tag | Св. Климент Охридски |
| 9 | m | Mo | arbeitsfrei (für den St. Clemens-Tag) | ||
| 21 | r | Sa | Tag der türkischen Sprache | Den na nastava na turski jazik | |
| 25 | b, r | Mi | erster Weihnachtsfeiertag | (MKD: arbeitsfrei für Katholiken) | |
| Jan | 1 | * | Mi | Neujahr | Нова Година |
| 7 | m | Di | orthodoxes Weihnachten | Прв ден Божик | |
| 8 | m | Mi | orthodoxes Weihnachten | ||
| 19 | o | So | orthodoxer Dreikönigstag | Водици | |
| 27 | Mo | St. Sava-Tag | |||
| Feb | 14 | Fr | Valentinstag / Heiliger Trifun-Tag | ||
| Mar | 5 | Mi | Aschermittwoch |
o: orthodoxer Feiertag;
r: Feiertag für bestimmte Bevölkerungsteile
b: Belgischer Feiertag;
*: Nationaler Feiertag in Belgien und Nordmazedonien
