
| Offizieller Name: | Republik Nordmazedonien, Република Северна Македонија (Mazedonisch), Republika e Maqedonisë së Veriut (Albanisch) | |
| Hymne: | Денес над Македонија | |
| Währung: | Mazedonischer Denar (2. Jan. 2024: 1 MKD = 0,0162 €) | |
| Offizielle Sprachen: | Mazedonisch, Albanisch | |
| offizielle regionale Sprachen: | Türkisch, Romani, Serbisch, Bosnisch, Aromunisch | |
| Ethnien (2021) | 58,44 % Mazedonier 24,30 % Albanier 3,86 % Türken 2,53 % Roma 1,30 % Serben 0,87 % Bosnier 0,47 % Aromunen 0,23 % Torben 0,19 % Bulgaren 0,13 % Ashkali (Balkan-Ägypter) 0,12 % Croats 0,06 % Montenegriner 7,2 % ohne Erklärung | |
| NATO, CEFTA, EU Kandidat | ||
| of Belgium | ||
| Fläche: | 25 713 km2 | 84 % |
| Bevölkerung: | 1,8 mio Einwohner | 15 % |
| Bevölkerungsdichte: | 80 Einwohner/km2 | 21 % |
| BSP: | 15,8 US$ | 2,5 % |
| per capita nominal | 7 672 US$ | 14 % |
| per capita PPP kaufkraftbereinigt | 21 391 US$ | 33 % |
Nützliche Links:
- Government of North Macedonia
- Wikipedia: North Macedonia Macédoine du Nord Noord-Macedonië Nordmazedonien Северна Македонија Maqedonia e Veriut
- EU Fact sheets und membership application information
- National Bank of North Macedonia
- Statistical Office of North Macedonia

